热门搜索:高温合金,特种合金,特殊钢,不锈钢,高速钢,合金钢,石墨等等!
技术文章 / article 您的位置:网站首页 > 技术文章 > Q245R压力容器板现货 16MnDr容器板 耐高温低合金结构钢 可零切下料

Q245R压力容器板现货 16MnDr容器板 耐高温低合金结构钢 可零切下料

发布时间: 2023-10-16  点击次数: 360次

1、Q245R(R-HIC)是国标的压力容器用钢板,(R-HIC)是一项抗硫化氢的实验。

容器板 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 23.595 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.950 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 10 2200 10500 1.877 正火+TI级探伤+实验报告

2、Q245R(R-HIC)钢板牌号表示:

“Q":表示屈服强度“屈"字拼音首字母;

“245":表示钢板屈服值为245MPa;

“R":表示容器板“容"字拼音首字母

“HIC":表示钢板做腐蚀试验做氢致开裂检验和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验。

容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 23.792 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 14 2000 6850 1.543 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 23.653 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 14 2200 10450 2.590 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2200 12000 23.863 正火+TI级探伤+实验报告

3、Q245R(R-HIC)钢板执行标准:执行GB713-2014标准。

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2000 12000 27.891 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 16 2500 12000 23.244 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 30.681 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 16 2010 11500 5.970 正火+I探+实验报告 -20℃冲击 硬度:HBW

4、Q245R(R-HIC)采用电炉+精炼法冶炼,冶炼过程中采用Ca处理,应为本征细晶粒钢,实际晶粒度为5以上。

容器板 Q245R(R-HIC) 16 2000 4830 1.247 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2000 12000 13.904 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 18 2200 12000 15.296 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 18 2000 9110 2.639 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 正火+TI级探伤+实验报告

5、Q245R(R-HIC)热处理Q245R (R-HIC)一般正火状态交货伴随着-20°C冲击交货,冲击和热处理状态可根据客户要求定制。

试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。

容器板 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 7.648 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 20 2000 12000 15.412 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 3500 1.236 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 8.476 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2500 12000 15.861 正火+TI级探伤+实验报告

6、化学成分

@%G$M`]SJ]E[3[$RD~Q9[[P.png

(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一

(1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。

(2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。

(3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。

(4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。

其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 22 2200 12000 18.612 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 32.571 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 9320 4.106 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 正火+TI级探伤+实验报告

7、力学性能

}[((SFA0@G1.png

注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;
6.5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
6.6超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
7.7每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表4规定。

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 10920 4.192 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2000 12000 23.030 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 24 2200 12000 35.469 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 24 2200 3593 1.517 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 24 2500 10500 5.038 正火+TI级探伤+实验报告

8、Q245R(R-HIC)压力容器用钢:

用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢。

品种 材质 规格 数量[吨] 备注

容器板 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 27.460 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 33.560 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 16.107 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 4480 2.205 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC) 28 2200 12000 23.624 正火+TI级探伤+实验报告

容器板 Q245R(R-HIC)Z35 30 2200 12000 12.642 正火+TI级探伤+实验报告




  • 联系电话电话021-80379806
  • 传真传真86-021-33275860
  • 邮箱邮箱835472032@qq.com
  • 地址公司地址上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层Z区170室
© 2024 版权所有 上海飞钒特钢集团有限公司   备案号:沪ICP备2023019473号-1   sitemap.xml   管理登陆   技术支持:化工仪器网       
  • 公众号二维码




Baidu
map